首页 信息动态 机构设置 招标信息 工程信息 进度报表 廉政建设 政策法规 下载园地 网站导航
当前位置: 首页 > 详细信息

关于调整建设工程指导价格的通知(张建价[2007]7号)
(发稿时间:2007-04-19  阅读次数:2559)

 

张  家

 

张建价[2007]7号

———————————————————

关于调整建设工程材料指导价格的通知

市各设计、施工、建设、咨询单位:

    根据市场价格变化和现场采价,结合苏州市建设局苏建价(20075号文精神,经研究,决定调整建设工程材料指导价格。现将有关事宜通知如下:

1、建设工程主要材料调整后的指导价格详见附表一。

2、预拌砼公布价详见附表二。

3、本次调整的价格从200741起执行。

 

OO七年四月十二日

 

主题词:材料  价格  调整  通知

抄报:苏州市建设局

抄送:各有关单位

附表一:建设工程材料指导价格调整表
OO七年四月一日起执行
序号 材料名称 单位 张建价07
5
号文
指导价
()
本文指导价
()
地方材料      
1 石子(综合)5-20 53 53
2 石子(综合)5-31.5 50 50
3 石子(综合)5-40 47 47
4 石子(综合)5-16 45 45
5 石英质块石 48 48
6 清道渣 35 35
7 混道渣 26 26
8 黄砂 57 57
9 八五砖 千块 270 270
10 九五砖 千块 380 380
11 九五多孔砖 千块 500 500
12 九五砼标准砖240*115*53 千块 420 420
13 九五砼多孔砖240*115*90 千块 480 480
14 轻集料砼多孔砖240*115*90 千块 480 480
15 普通砼小型空心砌块
390*190*190
立方米 145 145
16 砼加气块 立方米 170 170
17 石灰膏 立方米 145 145
18 纸巾灰 立方米 160 160
19 粉煤灰 40 40
20 石灰 230 230
21 二灰结石 59 59
三材      
1 普通钢筋(综合) —— 3385
2 新三级钢筋(综合) —— 3525
3 线材(综合) —— 3453
4 圆木 立方米 1050 1050
5 模板材 立方米 1250 1250
6 工程材 立方米 1480 1380
7 P.S32.5 204.5 208.4
8 P.S42.5 234 242.6
 
 
砼预制品 单位 075号文
指导价
()
本文指导价
(元)
1 甲型侧石60*27.5*12.5 100M 1390 1390
2 乙型侧石60*25*10 100M 998 998
3 甲型平石60*30*12.5 100M 1390 1390
4 乙型平石60*20*10 100M 805 805
5 道板(苏州产)厚6-8CM M2 27 27
6 高强度透水型砼路面砖
(进口设备生产)
M2 50 50
7 条石60*25*12.5 M 8 8
8 花岗石块石 70 70
9 花岗岩侧石100*20*12.5 100M 7000 7000
10 花岗岩侧石(圆弧)100*20*12.5   14000 14000
11 花岗岩平石100*20*12.5 100M 6500 6500
12 花岗岩平石(圆弧)100*20*12.5   13000 13000
13 花岗岩侧石100*30*12.5 100M 8500 8500
14 花岗岩侧石(圆弧)100*30*12.5   17000 17000
15 花岗岩平石100*30*12.5 100M 8000 8000
16 花岗岩平石(圆弧)100*30*12.5   16000 16000
17 花岗岩火烧板4CM M2 85 85
18 丙型边井盖座37*25 16 16
19 窨井盖板22*120*16 35 35.5
20 窨井盖板30*120*16 50 50.5
21 窨井盖板(1)70*11*20 17.8 18
22 窨井盖板(2)120*11*2 29 29.3
23 60盖板盖座60*60 113.5 115
24 60盖板盖座D60 116.5 118
25 90盖座125*110*16 140 142
26 90盖座125*110*16 140 142
27 90*75盖座125*110*14 120 122
28 90*75盖座125*110*15 120 122
29 铸铁窨井盖座 KG 3.7 3.75
砼管      
1 230无筋砼管 M 16.1 16.1
2 250无筋砼管 M 18 18
3 300无筋砼管 M 23.9 23.9
4 400无筋砼管 M 30.8 30.8
5 450无筋砼管 M 38.65 38.65
6 500无筋砼管 M 48.55 48.55
7 600无筋砼管 M 72.9 72.9
8 300有筋砼管 M 31 31
9 400有筋砼管 M 39.85 39.85
10 450有筋砼管 M 51.2 51.2
11 500有筋砼管 M 57.5 57.5
12 600有筋砼管 M 81.71 81.71
13 700有筋砼管 M 110.81 110.81
14 800有筋砼管 M 139.72 139.72
15 900有筋砼管 M 187.57 187.57
16 1000有筋砼管 M 231.42 231.42
17 1100有筋砼管 M 265.66 265.66
18 1200有筋砼管 M 363.15 363.15
厂拌沥青制品      
1 热石油沥青60#-100# T 3000 3000
2 沥青砂 T 385.3 385.3
3 细粒式沥青砼 T 324.3 324.3
4 中粒式沥青砼 T 304.3 304.3
5 粗粒式沥青砼 T 299.3 299.3
6 黑色碎石 T 246.85 246.85

附表二:                                    预拌混凝土公布价
(2007 年 4 月)                  单位: 立方米
碎石粒径 强度等级 水泥标号 泵送预拌砼公布价 非泵送预拌砼公布价
16 c20 32.5 289.51 259.34
c25 32.5 296.25 273.28
  42.5 301.06 277.97
c30 32.5 303.3 281.52
  42.5 307.99 285.95
c35 42.5 314.92 294.3
c40 42.5 321.76 302.82
20 c15 32.5 285.6 256.87
c20 32.5 296.86 264.32
c25 32.5 303.29 277.64
  42.5 307.77 281.81
c30 32.5 309.88 285.24
  42.5 314.28 288.96
c35 42.5 320.95 296.7
c40 42.5 327.62 304.35
31.5 c15 32.5 281.12 252.04
c20 32.5 292.1 259.32
c25 32.5 297.58 272.27
  42.5 302.14 276.28
c30 32.5 304.33 279.41
  42.5 308.58 283.66
c35 42.5 314.63 290.99
c40 42.5 321.38 298.17
40 c15 32.5 276.12 246.7
c20 32.5 286.76 253.72
c25 32.5 292.21 266.26
  42.5 296.78 270.31
c30 32.5 298.77 273.14
  42.5 302.96 277.36
c35 42.5 309.03 284.71
c40 42.5 315.53 291.57
注:本公布价已包括泵送需要所添加的外加剂费用,实际采用的外加剂不同,均不调整。


设为首页  |  加入收藏夹  |  联系我们  |  投诉举报
版权所有:张家港市建筑工务处 地址:江苏省张家港市人民中路68号建设大厦17楼 电话:0512-56990651
制作维护:江苏国泰国际集团新技术有限公司
你是第 位访问者